Unser RIWAG-Einbruchschutztüren-Sortiment hat diverse Neuerungen erfahren.
Ab sofort sind RC2-Anwendungen mit Einpunkteschloss möglich. Zudem können neu flächenbündige Konstruktionen mit dem Lappenschliessblech Typ Glutz B-1138 + B-1137 ebenfalls in RC2 ausgeführt werden.
Die Sound Hit Türe ist neu ab Türdicke 50mm RC2 auf Holzrahmen und auf Stahlzargen zugelassen.
RIWAG Einbruchschutztüren, diverse Neuerungen
Neuerung RIWAG RC2 auf Holzrahmen
Innentüren ab Türdicke 58mm mit Einpunkteschlösser
Maximalgrösse (i.L.) 2200 x 1260mmSound Hit ab Türdicke 50mm
Lappenschliessblech für flächenbündige Konstruktionen (Glutz B-1138 / Glutz B-1137)
SIMONS VN/VX mit Bandhöhe 120mm
Neuerungen RIWAG RC2 auf Stahlzargen
- Sound Hit ab Türdicke 50mm
Beispiel Anwendung RIWAG Produktfinder:
RC2 – Anwendungen Sound Hit auf Holzrahmen (Mehrpunkteschloss):
Sound Hit 50: 82.00 – Sound Hit 50 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 53 Alu: 86.00 – Sound Hit 53 Alu | RIWAG Türen AG
Sound Hit 60: 92.00 – Sound Hit 60 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 63 Alu: 330.00 – Sound Hit 63 Alu | RIWAG Türen AG
Sound Hit 76: 95.00 – Sound Hit 76 | RIWAG Türen AG /
96.00 – Sound Hit 76 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 77 Alu: 97.00 – Sound Hit 77 Alu | RIWAG Türen AG /
98.00 – Sound Hit 77 Alu | RIWAG Türen AG
Sound Hit 116 Alu: 202.00 – Sound Hit 116 Alu | RIWAG Türen AG
RC2 – Anwendungen Sound Hit auf Stahlzarge (Mehrpunkteschloss):
Sound Hit 50: 889090.50-10 – Sound Hit 50 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 53 Alu: 889595.53-10 – Sound Hit 53 Alu | RIWAG Türen AG
Sound Hit 60: 889090.60-10 – Sound Hit 60 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 63 Alu: 889595.63-10 – Sound Hit 63 Alu | RIWAG Türen AG
RC2 – Anwendungen, flächenbündig mit Lappenschliessblech (Mehrpunkteschloss)
Sound Stop 50, Holzrahmen: 1104.02 – Sound Stop 50 | RIWAG Türen AG
Sound Stop 58, Holzrahmen: 33.12 – Sound Stop 58 | RIWAG Türen AG
Sound Stop 58, Front/Trennwand: 562.02 – Sound Stop 58 | RIWAG Türen AG
Sound Stop 71, Front/Trennwand: 719.02 – Sound Stop 71 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 50, Holzrahmen: 1105.00 – Sound Hit 50 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 60, Holzrahmen: 93.00 – Sound Hit 60 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 76, Holzrahmen: 96.00 – Sound Hit 76 | RIWAG Türen AG
ISO 76, Holzrahmen: 1127.01 – ISO 76 | RIWAG Türen AG
RC2 – Anwendungen mit Einpunkteschloss:
Sound Stop 58, Holzrahmen, überfälzt: 30.02 – Sound Stop 58 | RIWAG Türen AG
Sound Stop 58, Holzrahmen, flächenbündig: 36.22 – Sound Stop 58 | RIWAG Türen AG
Sound Stop 71, Holzrahmen, überfälzt: 67.00 – Sound Stop 71 | RIWAG Türen AG
Sound Stop 71, Holzrahmen, flächenbündig: 68.00 – Sound Stop 71 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 60, Holzrahmen, überfälzt: 92.00 – Sound Hit 60 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 60, Holzrahmen, flächenbündig: 94.00 – Sound Hit 60 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 63 Alu, Holzrahmen, überfälzt: 330.00 – Sound Hit 63 Alu | RIWAG Türen AG
Sound Hit 76, Holzrahmen, überfälzt: 95.00 – Sound Hit 76 | RIWAG Türen AG
Sound Hit 77 Alu, Holzrahmen, überfälzt: 97.00 – Sound Hit 77 Alu | RIWAG Türen AG
Sound Hit 116 Alu, Holzrahmen, überfälzt: 202.00 – Sound Hit 116 Alu | RIWAG Türen AG
Weitere News

Schallschutzschiebetüren, RIWAG kombiniert mit "Hawa Acoustics"
Es können in Kombination mit einem schalldämmenden RIWAG-Türblatt Schalldämmwerte bis zu 41dB von Raum zu Raum erreicht werden.
Vom unbearbeiteten Rohling bis hin zum fertig bearbeiteten und lackierten Türelement ist die komplette RIWAG-Fertigungstiefe möglich.
Das Schallschutzkit «Hawa Acoustics» sowie die dafür passenden Planet-Senkdichtungen sind via Fachhandel zu beziehen.
Alle Informationen dazu finden sie im News-Blatt.

Magnet-Einsteckschloss
Das Magnet-Einsteckschloss Glutz 24100 in Kombination mit dem Flachschliessblech Glutz 22810 ermöglicht ein elegantes Türdesign. Kratzer und Farbschäden am Türrahmen gehören der Vergangenheit an.

RIWAG Türfutter
Die RIWAG Türfutter-Familie wächst weiter.
Unser hochwertiges Holzfutter (Futter & Verkleidung) für bündige und überfälzte Türen ist nun auch als Eiche massiv oder Fichte massiv erhältlich.

